| 19/5/2012 8:20 | ||||||
| *以下報價只供參考,如有異議最終決定權以堅成找換有限公司為準。 | ||||||
| 現鈔兌換港幣價 | 本公司買入 | 本公司賣出 | ||||
| USD | 美元 | 7.75500 | 7.77500 | |||
| JPY | 日本 | 0.09800 | 0.09900 | |||
| GBP | 英國 | 12.25000 | 12.35000 | |||
| CAD | 加拿大 | 7.56000 | 7.66000 | |||
| CHF | 瑞士 | 8.23000 | 8.33000 | |||
| EUR | 歐羅 | 9.89000 | 9.99000 | |||
| AUD | 澳大利亞 | 7.61000 | 7.71000 | |||
| SGD | 星加坡 | 6.05000 | 6.15000 | |||
| MYR | 馬來西亞 | 2.45000 | 2.55000 | |||
| KRW | 韓國 | 0.00650 | 0.00700 | (HKD 1 = | 142.857 | ) |
| PHP | 菲律賓 | 0.17800 | 0.18600 | (HKD 1 = | 5.376 | ) |
| THB | 泰國 | 0.24500 | 0.25800 | (HKD 1 = | 3.876 | ) |
| TWD | 台灣 | 0.26000 | 0.27000 | (HKD 1 = | 3.704 | ) |
| RMB | 人民幣 | 1.22000 | 1.23200 | (HKD 1 = | 0.812 | ) |
| IDR | 印尼 | 0.00083 | 0.00086 | (HKD 1 = | 1162.791 | ) |
| INR | 印度 | 0.13500 | 0.15000 | (HKD 1 = | 6.667 | ) |
| VND | 赿南 | 0.00033 | 0.00040 | (HKD 1 = | 2500.000 | ) |
| NO COMMISSION CHARGE 不收手續費 | ||||||
| *以上報價只供參考,如有異議最終決定權以堅成找換有限公司為準。 | ||||||
| 注意!! 網上報價早上九時更新 | ||||||
| *報價只供參考-所有交易以成交時為準 。 | ||||||
| 電話預留熱線: 2368 3712 , 2368 0084, 2366 4952 | ||||||
| 祇接受預留等值HK$5,000.-或以上之外幣買賣。 | ||||||
| 所有預留之貨幣不得取消或更改及必須於即日完成交易。 | ||||||
| website: | www.ksme.hk | |||||
| email: | kinshingme@gmail.com | |||||
查詢過往紀錄
No Commission Charge
專營外幣兌換
兌換率合理
不收任何手續費
歡迎查詢Search
Tag
Blogroll
-
Recent Posts
Recent Comments
Archives
Categories
Alex Fung Photo Workshop
Banknote News